
Loading...
Loading...
Loading...

Este dispositivo utiliza una CPU doméstica Unisoc de ocho núcleos de alto rendimiento (UIS7885), construida sobre un avanzado proceso EUV de 6 nm y conceptos de diseño. Ofrece un excelente rendimiento de procesamiento y capacidad de respuesta, al tiempo que reduce el consumo de energía. Este dispositivo ofrece dos sistemas operativos: Open...
$500/pc
MOQ: 1 pcs · Volume discounts available on request
| Dimensiones Generales | 170×80×28±2mm (excluyendo escudo y mango) |
|---|---|
| Peso total | 650 g |
| Pantalla | Pantalla IPS HD de 5.5 pulgadas, resolución 720×1440 |
| Pantalla táctil | Pantalla capacitiva multitáctil de grado industrial |
| Ranura de expansión | 2 ranuras para tarjetas SIM, 2 ranuras para tarjetas PSAM |
| Interfaz de Comunicación | Interfaz de datos Tipo-C |
| Luz indicadora | Indicador de luz de carga |
| Teclado | Tecla de escaneo, tecla de función |
| Cámara | Cámara frontal de 5MP, cámara trasera de 13MP con flash y enfoque automático |
| Linterna | Iluminación LED de bajo consumo para uso de emergencia |
| GPS | Sistema de navegación dual GPS + BeiDou con un margen de error de ±5m |
| CPU | Procesador Unicorn Octa-Core, Velocidad de Reloj 2.7GHz |
| Capacidad de memoria | RAM:4GB ROM:64GB |
| Memoria Expandible | Admite tarjeta Micro SD de 256 GB |
| Sistema operativo | Android 13/Open Harmony 3.2 |
| Comunicación de datos | 5G NR:LTE-FDD/LTE-TDD/WCDMA GNSS 4G:TD-LTE Banda 38/39/40/41;FDD-LTE Banda 1,2,3,4,7,17,20 3G:WCDMA(850/1900/2100MHz) 2G:GSM/GPRS/Edge |
| WiFi | Banda dual 2.4GHz/5GHz |
| Bluetooth | Compatible con Bluetooth 5.0 |
| Temperatura de funcionamiento | -20℃~50℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -20℃~70℃ |
| Humedad Relativa | 5% a 95% sin condensación |
| Grado de protección | Unidad principal IP65 |
| Capacidad de la batería | 7200mAh batería de polímero de litio |
| Tiempo en espera | Hasta 360 horas de tiempo en espera con las funciones de comunicación inalámbrica desactivadas |
| Tiempo de carga | Menos de 6 horas |
| Tiempo de funcionamiento | Más de 14 horas (por carga completa) |
| Frecuencia compatible | 915MHz、865MHz |
| Protocolos compatibles | Para el protocolo EPC C1 GEN2 ISO18000-6C |
| Distancia de lectura | Opcional distancia de 0-20m / Depende de las etiquetas y el entorno |
| Baja Frecuencia | 125K/134.2K aretes para orejas de animales |
| Alta Frecuencia (Tarjeta CPU) | Admite lectura y escritura de tarjetas CPU. |
| Frecuencia de operación | 13.56MHz |
| Protocolo estándar | ISO 14443A/B,ISO 15693,NFC-IP1,NFC-IP2,etc. |
| Etiqueta estándar | Tarjetas M1 (S50, S70), tarjetas CPU, etiquetas NFC, etc. |
| Rango de Lectura/Escritura | 3cm-5cm |
| Motor de escaneo 2D | Newland NLS CM60/Otros |
| Admite códigos de barras 2D | PDF417, MicroPDF417, Compuesto, RSS, TLC-39, Datamatrix, Código QR, Micro código QR, Aztec, MaxiCode, Códigos postales, US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal |
| Estándar | 1 batería de litio, 1 adaptador de corriente, 1 cable de carga Tipo-C |
| Opcional | Base de carga |
Este dispositivo utiliza un CPU doméstico de alto rendimiento Unisoc de ocho núcleos (UIS7885), basado en procesos avanzados de 6nm EUV y conceptos de diseño. Ofrece un excelente rendimiento de procesamiento y capacidad de respuesta, al mismo tiempo que reduce el consumo de energía.
Este dispositivo ofrece dos sistemas operativos: Open Harmony 3.2 y Android 13, brindando una experiencia más fluida y fácil de usar.
Equipado con un módulo de comunicación de datos 5G de alta velocidad, logra velocidades de transmisión más rápidas, menor latencia, mayor capacidad de red, cobertura más amplia, conexiones más estables y una seguridad de red más sólida.
OFRECEMOS SERVICIO OEM DE ETIQUETAS RFID
1. Las especificaciones del producto pueden contener tolerancias de medición; las dimensiones reales son las que prevalecen.
2. Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso, ya que los productos se someten a una optimización y actualización continuas.