
Loading...
Loading...
Loading...

이 장치는 고성능 국산 유니스옥타코어 CPU(UIS7885)를 사용하며, 첨단 6nm EUV 공정과 설계 개념을 기반으로 제작되었습니다. 뛰어난 처리 성능과 응답성을 제공하면서도 전력 소비를 줄여줍니다. 이 장치는 두 가지 운영 체제를 지원합니다: Open...
$500/pc
MOQ: 1 pcs · Volume discounts available on request
| 전체 크기 | 170×80×28±2mm (실드 및 손잡이 제외) |
|---|---|
| 전체 무게 | 650 g |
| 디스플레이 | 5.5인치 IPS HD 디스플레이, 해상도 720×1440 |
| 터치스크린 | 산업용 멀티터치 정전식 스크린 |
| 확장 슬롯 | 2개의 SIM 카드 슬롯, 2개의 PSAM 카드 슬롯 |
| 통신 인터페이스 | Type-C 데이터 인터페이스 |
| 표시등 | 충전 표시등 |
| 키보드 | 스캔 키, 기능 키 |
| 카메라 | 전면 5MP, 후면 13MP 카메라 (플래시 및 오토포커스 지원) |
| 손전등 | 비상용 저전력 LED 조명 |
| GPS | GPS + BeiDou 이중 항법 시스템, 오차 범위 ±5m |
| CPU | 유니콘 옥타코어 프로세서, 클럭 속도 2.7GHz |
| 메모리 용량 | RAM:4GB ROM:64GB |
| 확장 가능한 메모리 | 256GB Micro SD 카드 지원 |
| 운영 체제 | 안드로이드 13/오픈 하모니 3.2 |
| 데이터 통신 | 5G NR:LTE-FDD/LTE-TDD/WCDMA GNSS 4G:TD-LTE Band38/39/40/41;FDD-LTE Band 1,2,3,4,7,17,20 3G:WCDMA(850/1900/2100MHz) 2G:GSM/GPRS/Edge |
| WIFI | 듀얼 밴드 2.4GHz/5GHz |
| 블루투스 | 블루투스 5.0과 호환 가능 |
| 작동 온도 | -20℃~50℃ |
| 보관 온도 | -20℃~70℃ |
| 상대 습도 | 5% ~ 95% 비응축 |
| 보호 등급 | 메인 유닛 IP65 |
| 배터리 용량 | 7200mAh 리튬 폴리머 배터리 |
| 대기 시간 | 무선 통신 기능을 비활성화한 상태에서 최대 360시간 대기 시간 |
| 충전 시간 | 6시간 미만 |
| 작동 시간 | 14시간 이상 (완전 충전 시) |
| 지원 주파수 | 915MHz, 865MHz |
| 지원되는 프로토콜 | EPC C1 GEN2 ISO18000-6C 프로토콜용 |
| 읽기 거리 | 선택 사항 0-20m 거리 / 태그 및 환경에 따라 다름 |
| 저주파 | 125K/134.2K 동물 이어 태그 |
| 고주파 (CPU 카드) | CPU 카드 읽기 및 쓰기 지원 |
| 작동 주파수 | 13.56MHz |
| 프로토콜 표준 | ISO 14443A/B, ISO 15693, NFC-IP1, NFC-IP2 등 |
| 태그 표준 | M1 카드(S50, S70), CPU 카드, NFC 태그 등 |
| 읽기/쓰기 범위 | 3cm-5cm |
| 2D 스캐닝 엔진 | 뉴랜드 NLS CM60/기타 |
| 2D 바코드 지원 | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR 코드, Micro QR 코드, Aztec, MaxiCode, 우편 코드, US PostNet, US Planet, 영국 우편, 호주 우편 |
| 표준 | 1 리튬 배터리, 1 전원 어댑터, 1 Type-C 충전 케이블 |
| 선택 사항 | 충전 도크 |
이 장치는 고성능 국산 유니스옥(Unisoc) 옥타코어 CPU(UIS7885)를 사용하며, 첨단 6nm EUV 공정과 설계 개념을 기반으로 제작되었습니다. 뛰어난 처리 성능과 응답성을 제공하면서 전력 소비를 줄입니다.
이 장치는 오픈 하모니(Open Harmony) 3.2와 안드로이드(Android) 13의 두 가지 운영 체제를 제공하여 더욱 부드럽고 사용자 친화적인 경험을 제공합니다.
고속 5G 데이터 통신 모듈을 탑재하여 더 빠른 전송 속도, 더 낮은 지연 시간, 더 큰 네트워크 용량, 더 넓은 커버리지, 더 안정적인 연결, 더 강력한 네트워크 보안을 실현합니다.
RFID 태그 OEM 서비스를 지원합니다
1. 제품 사양에는 측정 오차가 포함될 수 있으며, 실제 제품이 우선합니다.
2. 기술 사양은 제품의 지속적인 최적화 및 업그레이드로 인해 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.