
Loading...
Loading...
Loading...

Это устройство использует высокопроизводительный отечественный восьмиядерный процессор Unisoc (UIS7885), построенный на передовом 6-нм EUV-процессе и современных концепциях проектирования. Оно обеспечивает отличную производительность обработки и отзывчивость при сниженном энергопотреблении. Устройство предлагает две операционные системы: Open...
$500/pc
MOQ: 1 pcs · Volume discounts available on request
| Общие размеры | 170×80×28±2 мм (без учета щитка и ручки) |
|---|---|
| Общий вес | 650 г |
| Дисплей | 5,5-дюймовый IPS HD дисплей, разрешение 720×1440 |
| Сенсорный экран | Промышленный мультитач-емкостный экран |
| Слот расширения | 2 слота для SIM-карт, 2 слота для PSAM-карт |
| Интерфейс связи | Тип-C интерфейс для передачи данных |
| Индикатор | Индикатор зарядки |
| Клавиатура | Сканирование, функциональная клавиша |
| Камера | Фронтальная камера 5 Мп, задняя камера 13 Мп со вспышкой и автофокусом |
| Фонарик | Светодиодное освещение малой мощности для аварийного использования |
| GPS | GPS + BeiDou двойная навигационная система с погрешностью ±5 м |
| ЦП | Unicorn Octa-Core процессор, тактовая частота 2.7 ГГц |
| Объем памяти | ОЗУ:4ГБ ПЗУ:64ГБ |
| Расширяемая память | Поддержка карт памяти Micro SD до 256 ГБ |
| Операционная система | Android 13/Open Harmony 3.2 |
| Передача данных | 5G NR:LTE-FDD/LTE-TDD/WCDMA GNSS 4G:TD-LTE Band38/39/40/41;FDD-LTE Band 1,2,3,4,7,17,20 3G:WCDMA(850/1900/2100 МГц) 2G:GSM/GPRS/Edge |
| Wi-Fi | Двухдиапазонный 2.4GHz/5GHz |
| Bluetooth | Совместим с Bluetooth 5.0 |
| Рабочая температура | -20℃~50℃ |
| Температура хранения | -20℃~70℃ |
| Относительная влажность | от 5% до 95% без конденсации |
| Степень защиты | Основной блок IP65 |
| Емкость аккумулятора | 7200mAh литий-полимерный аккумулятор |
| Время ожидания | До 360 часов в режиме ожидания при отключенных функциях беспроводной связи |
| Время зарядки | менее 6 часов |
| Время работы | Более 14 часов (при полной зарядке) |
| Поддерживаемая частота | 915МГц, 865МГц |
| Поддерживаемые протоколы | Для протокола EPC C1 GEN2 ISO18000-6C |
| Дальность считывания | Опционально 0-20 м / Зависит от меток и условий окружающей среды |
| Низкая частота | 125K/134.2K ушные бирки для животных |
| Высокая частота (CPU-карта) | Поддерживает чтение и запись CPU-карт |
| Рабочая частота | 13,56 МГц |
| Протокольный стандарт | ISO 14443A/B, ISO 15693, NFC-IP1, NFC-IP2 и т.д. |
| Стандарт метки | Карты M1 (S50, S70), CPU-карты, NFC-метки и т.д. |
| Дальность чтения/записи | 3 см - 5 см |
| 2D сканирующий модуль | Ньюленд NLS CM60/Другие |
| Поддерживает 2D-штрихкоды | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR-код, Micro QR-код, Aztec, MaxiCode, Почтовые коды, US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal |
| Стандартный | 1 литиевая батарея, 1 блок питания, 1 кабель для зарядки Type-C |
| Опционально | Зарядная станция |
Это устройство использует высокопроизводительный отечественный восьмиядерный процессор Unisoc (UIS7885), созданный на основе передового 6-нм EUV-техпроцесса и современных концепций проектирования. Он обеспечивает отличную производительность обработки и отзывчивость при сниженном энергопотреблении.
Данное устройство предлагает две операционные системы: Open Harmony 3.2 и Android 13, обеспечивая более плавный и удобный пользовательский опыт.
Оснащено высокоскоростным модулем передачи данных 5G, что обеспечивает более высокую скорость передачи, меньшую задержку, большую емкость сети, более широкое покрытие, стабильные соединения и повышенную сетевую безопасность.
МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ OEM-УСЛУГИ ПО RFID-МЕТКАМ
1. Технические характеристики могут содержать погрешности измерений; фактическое изделие имеет преимущество.
2. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления в связи с постоянной оптимизацией и модернизацией продукции.